入力例と結果
自分のデータで試すにはトップのツールをお使いください(入力は端末の外へ送信されません)。
| 入力例 | 結果 |
|---|---|
| 4 回のデプロイの間隔 | エラー 0 件・警告 0 件・情報 1 件 |
| 間隔が偶数個のときの中央値 | エラー 0 件・警告 0 件・情報 1 件 |
| 順不同と同じ日時の重複 | エラー 0 件・警告 0 件・情報 3 件 |
| タイムゾーンのオフセットが違う 2 つ | エラー 0 件・警告 0 件・情報 1 件 |
| 日時が 1 つしかない(壊れた入力) | エラー 1 件・警告 0 件・情報 0 件 |
ご利用にあたって
- DORA の指標は、チームを比較するためではなく、自分たちの改善の傾向を見るために使うものとされています。
- 日時のタイムゾーンをそろえて貼り付けてください。